В отличии от сотни калькуляторов, которые гуляют на просторах интернета, и таблицу и калькулятор я разбил на 4 вида затирок:
Для удобства, чтобы не перегружать вас лишней информацией я для начала выложу 4 таблицы:
После таблицы пойдёт два калькулятора:
Разуметься, у каждого вида затирки «диапазон» тоже гуляет немного (зависит от плотности конкретной затирки), поэтому я и создал второй калькулятор.
Также распишу формулу, по которой высчитывается расход. После калькуляторов вас ждёт ряд важных комментариев о нюансах, которые влияют на расход.
В конце публикации вас ждут калькуляторы стоимость работ по затирке плитки 👇👇👇
Важно: По технологии крупноформатную плитку (размер одной стороны более 60 см) нельзя укладывать на швы тоньше 2 мм. Особенно, если речь идёт о тёплых полах. Однако знаю, что на стены многие укладывают и на 1мм и 1,5мм. Потому я в таблицах я не стал удалять крупноформатную плитку. Создал 4 таблицы: расход при толщине 1мм, 1,5мм, 2мм и 3мм.
Размер плитки | Цементная затирка (в гр.) | Эпоксидная затирка (в гр.) | Полимерная/полиуритановая затирка (в гр.) | Силиконовая затирка (в гр.) | Силиконовая затирка (мл) |
---|---|---|---|---|---|
20 х 20 х 3 | 525 | 480 | 480 | 610 | 480 |
30 х 30 х 8 | 933 | 853 | 853 | 1085 | 853 |
50 х 50 х 4 | 280 | 256 | 256 | 325 | 256 |
100 х 100 х 6 | 210 | 192 | 192 | 244 | 192 |
125 х 250 х 8 | 168 | 154 | 154 | 195 | 154 |
150 х 150 х 6 | 140 | 128 | 128 | 163 | 128 |
200 х 200 х 8 | 140 | 128 | 128 | 163 | 128 |
200 х 200 х 12 | 210 | 192 | 192 | 244 | 192 |
200 х 200 х 14 | 245 | 224 | 224 | 285 | 224 |
200 × 250 × 8 | 126 | 115 | 115 | 146 | 115 |
200 х 300 х 8 | 117 | 107 | 107 | 136 | 107 |
250 × 300 х 8 | 103 | 94 | 94 | 119 | 94 |
250 × 330 х 8 | 98 | 90 | 90 | 114 | 90 |
300 х 300 х 6 | 70 | 64 | 64 | 81 | 64 |
300 х 300 х 8 | 93 | 85 | 85 | 108 | 85 |
300 х 300 х 12 | 140 | 128 | 128 | 163 | 128 |
300 х зоо х 14 | 163 | 149 | 149 | 190 | 149 |
330 х 330 х 8 | 85 | 78 | 78 | 99 | 78 |
330 х 600 х 8 | 66 | 60 | 60 | 76 | 60 |
400 х 400 х 10 | 88 | 80 | 80 | 102 | 80 |
450 х 450 х 10 | 78 | 71 | 71 | 90 | 71 |
600 х 600 х 10 | 58 | 53 | 53 | 68 | 53 |
600 х 600 х 12 | 70 | 64 | 64 | 81 | 64 |
600 х 1200 х 11 | 48 | 44 | 44 | 56 | 44 |
Размер плитки | Цементная затирка (в гр.) | Эпоксидная затирка (в гр.) | Полимерная/полиуритановая затирка (в гр.) | Силиконовая затирка (в гр.) | Силиконовая затирка (мл) |
---|---|---|---|---|---|
20 х 20 х 3 | 788 | 720 | 720 | 915 | 720 |
30 х 30 х 8 | 1400 | 1280 | 1280 | 1627 | 1280 |
50 х 50 х 4 | 420 | 384 | 384 | 488 | 384 |
100 х 100 х 6 | 315 | 288 | 288 | 366 | 288 |
125 х 250 х 8 | 252 | 230 | 230 | 293 | 230 |
150 х 150 х 6 | 210 | 192 | 192 | 244 | 192 |
200 х 200 х 8 | 210 | 192 | 192 | 244 | 192 |
200 х 200 х 12 | 315 | 288 | 288 | 366 | 288 |
200 х 200 х 14 | 368 | 336 | 336 | 427 | 336 |
200 × 250 × 8 | 189 | 173 | 173 | 220 | 173 |
200 х 300 х 8 | 175 | 160 | 160 | 203 | 160 |
250 × 300 х 8 | 154 | 141 | 141 | 179 | 141 |
250 × 330 х 8 | 148 | 135 | 135 | 172 | 135 |
300 х 300 х 6 | 105 | 96 | 96 | 122 | 96 |
300 х 300 х 8 | 140 | 128 | 128 | 163 | 128 |
300 х 300 х 12 | 210 | 192 | 192 | 244 | 192 |
300 х зоо х 14 | 245 | 224 | 224 | 285 | 224 |
330 х 330 х 8 | 127 | 116 | 116 | 148 | 116 |
330 х 600 х 8 | 99 | 90 | 90 | 115 | 90 |
400 х 400 х 10 | 131 | 120 | 120 | 153 | 120 |
450 х 450 х 10 | 117 | 107 | 107 | 136 | 107 |
600 х 600 х 10 | 88 | 80 | 80 | 102 | 80 |
600 х 600 х 12 | 105 | 96 | 96 | 122 | 96 |
600 х 1200 х 11 | 72 | 66 | 66 | 84 | 66 |
Размер плитки | Цементная затирка (в гр.) | Эпоксидная затирка (в гр.) | Полимерная/полиуритановая затирка (в гр.) | Силиконовая затирка (в гр.) | Силиконовая затирка (мл) |
---|---|---|---|---|---|
20 х 20 х 3 | 1050 | 960 | 960 | 1220 | 960 |
30 х 30 х 8 | 1867 | 1707 | 1707 | 2169 | 1707 |
50 х 50 х 4 | 560 | 512 | 512 | 651 | 512 |
100 х 100 х 6 | 420 | 384 | 384 | 488 | 384 |
125 х 250 х 8 | 336 | 307 | 307 | 390 | 307 |
150 х 150 х 6 | 280 | 256 | 256 | 325 | 256 |
200 х 200 х 8 | 280 | 256 | 256 | 325 | 256 |
200 х 200 х 12 | 420 | 384 | 384 | 488 | 384 |
200 х 200 х 14 | 490 | 448 | 448 | 569 | 448 |
200 × 250 × 8 | 252 | 230 | 230 | 293 | 230 |
200 х 300 х 8 | 233 | 213 | 213 | 271 | 213 |
250 × 300 х 8 | 205 | 188 | 188 | 239 | 188 |
250 × 330 х 8 | 197 | 180 | 180 | 229 | 180 |
300 х 300 х 6 | 140 | 128 | 128 | 163 | 128 |
300 х 300 х 8 | 187 | 171 | 171 | 217 | 171 |
300 х 300 х 12 | 280 | 256 | 256 | 325 | 256 |
300 х зоо х 14 | 327 | 299 | 299 | 380 | 299 |
330 х 330 х 8 | 170 | 155 | 155 | 197 | 155 |
330 х 600 х 8 | 132 | 120 | 120 | 153 | 120 |
400 х 400 х 10 | 175 | 160 | 160 | 203 | 160 |
450 х 450 х 10 | 156 | 142 | 142 | 181 | 142 |
600 х 600 х 10 | 117 | 107 | 107 | 136 | 107 |
600 х 600 х 12 | 140 | 128 | 128 | 163 | 128 |
600 х 1200 х 11 | 96 | 88 | 88 | 112 | 88 |
Размер плитки | Цементная затирка (в гр.) | Эпоксидная затирка (в гр.) | Полимерная/полиуритановая затирка (в гр.) | Силиконовая затирка (в гр.) | Силиконовая затирка (мл) |
---|---|---|---|---|---|
20 х 20 х 3 | 1575 | 1440 | 1440 | 1830 | 1440 |
30 х 30 х 8 | 2800 | 2560 | 2560 | 3254 | 2560 |
50 х 50 х 4 | 840 | 768 | 768 | 976 | 768 |
100 х 100 х 6 | 630 | 576 | 576 | 732 | 576 |
125 х 250 х 8 | 504 | 461 | 461 | 586 | 461 |
150 х 150 х 6 | 420 | 384 | 384 | 488 | 384 |
200 х 200 х 8 | 420 | 384 | 384 | 488 | 384 |
200 х 200 х 12 | 630 | 576 | 576 | 732 | 576 |
200 х 200 х 14 | 735 | 672 | 672 | 854 | 672 |
200 × 250 × 8 | 378 | 346 | 346 | 439 | 346 |
200 х 300 х 8 | 350 | 320 | 320 | 407 | 320 |
250 × 300 х 8 | 308 | 282 | 282 | 358 | 282 |
250 × 330 х 8 | 295 | 270 | 270 | 343 | 270 |
300 х 300 х 6 | 210 | 192 | 192 | 244 | 192 |
300 х 300 х 8 | 280 | 256 | 256 | 325 | 256 |
300 х 300 х 12 | 420 | 384 | 384 | 488 | 384 |
300 х зоо х 14 | 490 | 448 | 448 | 569 | 448 |
330 х 330 х 8 | 255 | 233 | 233 | 296 | 233 |
330 х 600 х 8 | 197 | 180 | 180 | 229 | 180 |
400 х 400 х 10 | 263 | 240 | 240 | 305 | 240 |
450 х 450 х 10 | 233 | 213 | 213 | 271 | 213 |
600 х 600 х 10 | 175 | 160 | 160 | 203 | 160 |
600 х 600 х 12 | 210 | 192 | 192 | 244 | 192 |
600 х 1200 х 11 | 144 | 132 | 132 | 168 | 132 |
*по сути это калькулятор 2 в 1: здесь и количество затирки можно посчитать и общую стоимость. Причём не только посчитать но и сравнить. Только чтобы узнать стоимость — введите актуальные цены на тот момент, когда вы пользуетесь калькулятором.
Те цифры, что там сейчас стоят — это цены актуальные на затирку бренда Litokol на 17.03.23 года. Чтобы калькулятор заработал — вводите свои цифры (или ту же цифру, что в окошке).
Плотность конкретно вашей затирки должна быть указана в техническом описании продукта. Если по каким-то причинам у вас этого нет — уточните у технологов компании.
Например, плотность затирки Litokol FILLGOOD EVO 1,35 – 1,6 кг/л:
Чтобы подсчитать расход затирки для плитки на 1 квадрат, используется такая формула:
Р = ((ДП + ШП) / (ДП x ШП)) x ШШ x ГШ x КПС
(Длина плитки + ширина плитки) / (длинна плитки × ширина плитки) × Ширину Шва × Глубина Шва × Коэффициент плотности затирки
Остатки плиточного клея в швах уменьшают количество затирки. Если при устройстве облицовки клей заполнил значительную часть шва, необходимо в таблицу ввести корректные данные. В калькулятор вводить в графу “толщину плиты, мм”, вводить не толщин плитки, а среднюю оставшуюся глубину шва.
Калькулятор содержит общие средние данные, которые могут служить для предварительных расчетов.
Рекомендуется увеличивать расчетный расход затирочной смеси на 10% с учетом возможных ошибок при работе. Для крупных проектов рекомендуется практически проверить расход материалов на опытном участке поверхности.
— Тип затирки, а если быть точнее её Плотность
Чем меньше будет зернистость материала, тем меньше будет расход затирки;
— Размеров керамической плитки
Чем мельче будет плитка, тем больше будет длина затирочного шва. В этом смысле крупная плитка является более экономной с точки зрения расхода затирки;
— Ширины и Глубины шва
— Площадь уложенной плитки
Возможно, кто-то пожелает воспользоваться калькуляторами, которые выложены на официальных сайтах ряда брендов. Выложил на них ссылки:
Цифры, которые заложены в калькуляторы я брал не из головы. Опирался на Техническое описание затирок разных брендов.
Как и указал в подзаголовке цены в формулы заложены у усреднённые. Подробно тему ценообразования затирки швов я раскрыл на отдельной странице:
Существуют проекты, реализуя которые я получаю особое удовольствие. Задачи, при решении которых задействовано как можно больше моих навыков в плиточном…
— Савелий Фанович, у меня к вам серьезный разговор. Судя по всему, стройку придется остановить. У меня поменялись планы. ***…
— Мама! Вы бы прилегли поспать, а то от счастья скоро кожа на затылке лопнет! *** Помните анекдот про Тещу,…
https://www.youtube.com/watch?v=-djkM5wglTA
— Слушай, Азиз, а ты вообще читать умеешь? Я для кого на бумажке написал — что нужно купить? Как ты…
— Скажите, Шурик, а у вас всегда не как у людей или это мне так повезло? — Это смотря кого…
This website uses cookies.
Leave a Comment